Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 730 | Vestfold county, Norge | I19025 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 797 | Vestfold county, Norge | I19012 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 775 | Vestfold county, Norge | I22322 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 710 | Vestfold county, Norge | I19027 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 780 | Vestfold county, Norge | I38084 | NLMadsen | |
| 6 | ABT. 795 | Vestfold county, Norge | I22335 | NLMadsen | |
| 7 | ABT. 802 | Vestfold county, Norge | I38052 | NLMadsen | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798 | Vestfold county, Norge | I19026 | NLMadsen | |
| 2 | 827 | Vestfold county, Norge | I22322 | NLMadsen | |
| 3 | 819 | Vestfold county, Norge | I22321 | NLMadsen | |
| 4 | 760 | Vestfold county, Norge | I19027 | NLMadsen | |
| 5 | 845 | Vestfold county, Norge | I22335 | NLMadsen | |
| 6 | AFT. 825 | Vestfold county, Norge | I22336 | NLMadsen | |