Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 maj 1776 | Tryggelev | I119 | Ambo | |
| 2 | 9 feb. 1724 | Tryggelev | I137 | Ambo | |
| 3 | 23 nov. 1721 | Tryggelev | I96 | Ambo | |
| 4 | 16 sep. 1736 | Tryggelev | I136 | Ambo | |
| 5 | 1672 | Tryggelev | I99 | Ambo | |
| 6 | 23 mar. 1746 | Tryggelev | I122 | Ambo | |
| 7 | 1804 | Tryggelev | I46 | Ambo | |
| 8 | 1707 | Tryggelev | I95 | Ambo | |
| 9 | 17 dec. 1713 | Tryggelev | I76 | Ambo | |
| 10 | 1695 | Tryggelev | I97 | Ambo | |
| 11 | 20 okt. 1782 | Tryggelev | I120 | Ambo | |
| 12 | 1674 | Tryggelev | I100 | Ambo | |
| 13 | 1798 | Tryggelev | I47 | Ambo | |
| 14 | 1697 | Tryggelev | I98 | Ambo | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1731 | Tryggelev | I125 | Ambo | |
| 2 | 6 mar. 1757 | Tryggelev | I137 | Ambo | |
| 3 | 17 apr. 1725 | Tryggelev | I99 | Ambo | |
| 4 | 10 jan. 1761 | Tryggelev | I76 | Ambo | |
| 5 | sep. 1743 | Tryggelev | I100 | Ambo | |
| 6 | 23 maj 1755 | Tryggelev | I126 | Ambo | |
| 7 | 24 nov. 1762 | Tryggelev | I98 | Ambo | |
| 8 | 26 maj 1761 | Tryggelev | I123 | Ambo | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov. 1816 | Tryggelev | I119 | Ambo | |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelboe / Christensdatter | 5 maj 1774 | Tryggelev | F71 | Ambo |
| 2 | Angelboe / Madsdatter | 9 okt. 1800 | Tryggelev | F62 | Ambo |
| 3 | Bruun / Hansdatter | 11 nov. 1774 | Tryggelev | F63 | Ambo |
| 4 | Hansen / Christensdatter | 15 maj 1746 | Tryggelev | F50 | Ambo |
| 5 | Lauritsen / Rasmusdatter | 8 dec. 1720 | Tryggelev | F51 | Ambo |
| 6 | Rasmussen / Petersen | 30 jan. 1920 | Tryggelev | F3 | Ambo |
| 7 | Tuesen / Christensdatter | 13 jul. 1729 | Tryggelev | F64 | Ambo |