Match 1 til 50 fra 144
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 800 | Sverige | I19150 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1000 | Sverige | I18998 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 860 | Sverige | I19005 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 730 | Sverige | I57249 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 795 | Sverige | I57247 | NLMadsen | |
| 6 | ABT. 1080 | Sverige | I18238 | NLMadsen | |
| 7 | ABT. 997 | Sverige | I22346 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1075 | Sverige | I16849 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 775 | Sverige | I19151 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 835 | Sverige | I19149 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 940 | Sverige | I16934 | NLMadsen | |
| 12 | BEF. 490 | Sverige | I17951 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1165 | Sverige | I83774 | NLMadsen | |
| 14 | 1340 | Sverige | I66872 | NLMadsen | |
| 15 | ABT. 1136 | Sverige | I57904 | NLMadsen | |
| 16 | ABT. 1170 | Sverige | I85943 | NLMadsen | |
| 17 | ABT. 1055 | Sverige | I18319 | NLMadsen | |
| 18 | ABT. 1085 | Sverige | I18791 | NLMadsen | |
| 19 | ABT. 1135 | Sverige | I19341 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 1100 | Sverige | I57905 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 1130 | Sverige | I19922 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1145 | Sverige | I17450 | NLMadsen | |
| 23 | BEF. 1080 | Sverige | I19943 | NLMadsen | |
| 24 | ABT. 1082 | Sverige | I19951 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 935 | Sverige | I16932 | NLMadsen | |
| 26 | BEF. 600 | Sverige | I22323 | NLMadsen | |
| 27 | ABT. 1080 | Sverige | I19953 | NLMadsen | |
| 28 | ABT. 1085 | Sverige | I18989 | NLMadsen | |
| 29 | BEF. 980 | Sverige | I61644 | NLMadsen | |
| 30 | ABT. 870 | Sverige | I83779 | NLMadsen | |
| 31 | BEF. 940 | Sverige | I20932 | NLMadsen | |
| 32 | ABT. 830 | Sverige | I19170 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 1000 | Sverige | I18993 | NLMadsen | |
| 34 | ABT. 955 | Sverige | I16924 | NLMadsen | |
| 35 | ABT. 1154 | Sverige | I19343 | NLMadsen | |
| 36 | ABT. 1040 | Sverige | I19944 | NLMadsen | |
| 37 | ABT. 1100 | Sverige | I18405 | NLMadsen | |
| 38 | ABT. 1164 | Sverige | I19340 | NLMadsen | |
| 39 | ABT. 975 | Sverige | I16877 | NLMadsen | |
| 40 | BEF. 1700 | Sverige | I04232 | NLMadsen | |
| 41 | ABT. 1713 | Sverige | I04095 | NLMadsen | |
| 42 | BEF. 1740 | Sverige | I07273 | NLMadsen | |
| 43 | ABT. 1712 | Sverige | I04177 | NLMadsen | |
| 44 | BEF. 1745 | Sverige | I04195 | NLMadsen | |
| 45 | ABT. 1719 | Sverige | I04093 | NLMadsen | |
| 46 | BEF. 1750 | Sverige | I70856 | NLMadsen | |
| 47 | BEF. 1760 | Sverige | I48198 | NLMadsen | |
| 48 | BEF. 1770 | Sverige | I52425 | NLMadsen | |
| 49 | BEF. 1735 | Sverige | I04178 | NLMadsen | |
| 50 | BEF. 1710 | Sverige | I04113 | NLMadsen | |
Match 1 til 50 fra 96
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 859 | Sverige | I19150 | NLMadsen | |
| 2 | 1052 | Sverige | I18998 | NLMadsen | |
| 3 | 1035 | Sverige | I19003 | NLMadsen | |
| 4 | 935 | Sverige | I19005 | NLMadsen | |
| 5 | BEF. 800 | Sverige | I57249 | NLMadsen | |
| 6 | AFT. 840 | Sverige | I57247 | NLMadsen | |
| 7 | 1060 | Sverige | I22346 | NLMadsen | |
| 8 | 811 | Sverige | I19151 | NLMadsen | |
| 9 | 882 | Sverige | I19149 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 995 | Sverige | I16934 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 995 | Sverige | I19921 | NLMadsen | |
| 12 | AFT. 1105 | Sverige | I18988 | NLMadsen | |
| 13 | AFT. 1195 | Sverige | I85943 | NLMadsen | |
| 14 | ABT. 1105 | Sverige | I18319 | NLMadsen | |
| 15 | ABT. 1129 | Sverige | I18791 | NLMadsen | |
| 16 | ABT. 1195 | Sverige | I17450 | NLMadsen | |
| 17 | AFT. 1100 | Sverige | I19943 | NLMadsen | |
| 18 | 1161 | Sverige | I83770 | NLMadsen | |
| 19 | ABT. 975 | Sverige | I16932 | NLMadsen | |
| 20 | 1118 | Sverige | I19953 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 1105 | Sverige | I18989 | NLMadsen | |
| 22 | AFT. 1015 | Sverige | I61644 | NLMadsen | |
| 23 | AFT. 1154 | Sverige | I18305 | NLMadsen | |
| 24 | AFT. 936 | Sverige | I83779 | NLMadsen | |
| 25 | 1066 | Sverige | I18993 | NLMadsen | |
| 26 | 1099 | Sverige | I19944 | NLMadsen | |
| 27 | 1156 | Sverige | I18405 | NLMadsen | |
| 28 | AFT. 1747 | Sverige | I07273 | NLMadsen | |
| 29 | AFT. 1768 | Sverige | I04195 | NLMadsen | |
| 30 | AFT. 1747 | Sverige | I02803 | NLMadsen | |
| 31 | AFT. 1765 | Sverige | I04178 | NLMadsen | |
| 32 | ABT. 1170 | Sverige | I57903 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 803 | Sverige | I57250 | NLMadsen | |
| 34 | 785-803 | Sverige | I57248 | NLMadsen | |
| 35 | AFT. 1175 | Sverige | I83772 | NLMadsen | |
| 36 | AFT. 1663 | Sverige | I04224 | NLMadsen | |
| 37 | AFT. 1796 | Sverige | I04193 | NLMadsen | |
| 38 | AFT. 1634 | Sverige | I04223 | NLMadsen | |
| 39 | AFT. 1700 | Sverige | I04217 | NLMadsen | |
| 40 | AFT. 1055 | Sverige | I18994 | NLMadsen | |
| 41 | AFT. 1175 | Sverige | I83771 | NLMadsen | |
| 42 | ABT. 970 | Sverige | I83777 | NLMadsen | |
| 43 | AFT. 1795 | Sverige | I02916 | NLMadsen | |
| 44 | AFT. 1669 | Sverige | I04236 | NLMadsen | |
| 45 | AFT. 1666 | Sverige | I24584 | NLMadsen | |
| 46 | BEF. 1201 | Sverige | I19337 | NLMadsen | |
| 47 | 31 jan. 1208 | Sverige | I16899 | NLMadsen | |
| 48 | AFT. 1708 | Sverige | I04269 | NLMadsen | |
| 49 | AFT. 1742 | Sverige | I07272 | NLMadsen | |
| 50 | AFT. 1770 | Sverige | I04382 | NLMadsen | |
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ABT. 1100 | Sverige | F05871 | NLMadsen |
| 2 | Erlandsson / Knutsdotter | ABT. 1795 | Sverige | F01896 | NLMadsen |
| 3 | Findorph / Smitt | ABT. 1650 | Sverige | F01804 | NLMadsen |
| 4 | J?nsson / Andersdotter | ABT. 1753 | Sverige | F01778 | NLMadsen |
| 5 | Larsson / Findorph | ABT. 1669 | Sverige | F01803 | NLMadsen |
| 6 | Laursson / Pedersdatter | ABT. 1234 | Sverige | F06086 | NLMadsen |
| 7 | Lindberg / J?nsdotter | ABT. 1900 | Sverige | F01747 | NLMadsen |
| 8 | Lindberg / Larsdotter | ABT. 1890 | Sverige | F01746 | NLMadsen |
| 9 | Lindberg / Larsdotter | ABT. 1897 | Sverige | F01748 | NLMadsen |
| 10 | Magnusson / Nikolasdotter | ABT. 1215 | Sverige | F25625 | NLMadsen |
| 11 | Mortensson / Hansdotter | ABT. 1769 | Sverige | F01779 | NLMadsen |
| 12 | Nilsson / Knutsdotter | BEF. 1773 | Sverige | F01754 | NLMadsen |
| 13 | Nilsson / Olasdotter | ABT. 1762 | Sverige | F01810 | NLMadsen |