Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1829 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I83394 | NLMadsen | |
| 2 | 15 dec. 1825 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I83402 | NLMadsen | |
| 3 | 3 jul. 1836 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I83404 | NLMadsen | |
| 4 | 15 mar. 1832 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I83403 | NLMadsen | |
| 5 | 8 jan. 1842 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I83405 | NLMadsen | |
| 6 | 27 mar. 1839 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I83400 | NLMadsen | |
| 7 | 4 jul. 1844 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I83406 | NLMadsen | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan. 1861 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I62546 | NLMadsen | |
| 2 | 5 aug. 1869 | Nordholt grund, Klemensker, Bornholm, Danmark | I79720 | NLMadsen | |