Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1660 | Drammen, Buskerud county, Norge | I03457 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1782 | Drammen, Buskerud county, Norge | I00464 | NLMadsen | |
| 3 | 1716 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06449 | NLMadsen | |
| 4 | 1723 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06454 | NLMadsen | |
| 5 | 8 mar. 1722 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06453 | NLMadsen | |
| 6 | 26 mar. 1720 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06452 | NLMadsen | |
| 7 | 1714 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06448 | NLMadsen | |
| 8 | 1717 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06450 | NLMadsen | |
| 9 | 1718 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06451 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 1698 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06445 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 1696 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06444 | NLMadsen | |
| 12 | ABT. 1694 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06443 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1700 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06446 | NLMadsen | |
| 14 | 1691 | Drammen, Buskerud county, Norge | I03456 | NLMadsen | |
| 15 | ABT. 1705 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06447 | NLMadsen | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | Drammen, Buskerud county, Norge | I03457 | NLMadsen | |
| 2 | 1722 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06449 | NLMadsen | |
| 3 | 1723 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06454 | NLMadsen | |
| 4 | 1715 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06448 | NLMadsen | |
| 5 | 1717 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06450 | NLMadsen | |
| 6 | 1719 | Drammen, Buskerud county, Norge | I06451 | NLMadsen | |
| 7 | 1724 | Drammen, Buskerud county, Norge | I01049 | NLMadsen | |
| 8 | 1805-1821 | Drammen, Buskerud county, Norge | I14462 | NLMadsen | |