Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | I20107 | NLMadsen | ||
| 2 | Canada | I38643 | NLMadsen | ||
| 3 | Canada | I20108 | NLMadsen | ||
| 4 | Canada | I01088 | NLMadsen | ||
| 5 | Canada | I01110 | NLMadsen | ||
| 6 | Canada | I01121 | NLMadsen | ||
| 7 | Canada | I01077 | NLMadsen | ||
| 8 | Canada | I01099 | NLMadsen | ||
| 9 | Canada | I01066 | NLMadsen | ||
| 10 | 7 mar. 1915 | Canada | I16095 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFT. 1929 | Canada | I00648 | NLMadsen | |
| 2 | 1979 | Canada | I294209 | Ayla | |
| 3 | 28 mar. 1983 | Canada | I16095 | Ayla | |