Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEF. 1015 | Byzantine Empire | I19000 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 870 | Byzantine Empire | I19930 | NLMadsen | |
| 3 | BEF. 900 | Byzantine Empire | I22148 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 875 | Byzantine Empire | I19931 | NLMadsen | |
| 5 | BEF. 1035 | Byzantine Empire | I18321 | NLMadsen | |
| 6 | BEF. 870 | Byzantine Empire | I22522 | NLMadsen | |
| 7 | BEF. 860 | Byzantine Empire | I22524 | NLMadsen | |
| 8 | BEF. 880 | Byzantine Empire | I19933 | NLMadsen | |
| 9 | BEF. 1075 | Byzantine Empire | I22644 | NLMadsen | |
| 10 | BEF. 850 | Byzantine Empire | I19934 | NLMadsen | |
| 11 | BEF. 1085 | Byzantine Empire | I22649 | NLMadsen | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFT. 923 | Byzantine Empire | I22148 | NLMadsen | |
| 2 | AFT. 963 | Byzantine Empire | I19059 | NLMadsen | |
| 3 | AFT. 919 | Byzantine Empire | I19933 | NLMadsen | |
| 4 | AFT. 866 | Byzantine Empire | I19934 | NLMadsen | |