Match 1 til 50 fra 9169
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEF. 1645 | Bornholm, Danmark | I28695 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1685 | Bornholm, Danmark | I88263 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1690 | Bornholm, Danmark | I07984 | NLMadsen | |
| 4 | BEF. 1820 | Bornholm, Danmark | I87238 | NLMadsen | |
| 5 | BEF. 1475 | Bornholm, Danmark | I26080 | NLMadsen | |
| 6 | ABT. 1558 | Bornholm, Danmark | I18659 | NLMadsen | |
| 7 | ABT. 1565 | Bornholm, Danmark | I36881 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1567 | Bornholm, Danmark | I24326 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 1570 | Bornholm, Danmark | I62086 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 1570 | Bornholm, Danmark | I01493 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 1570 | Bornholm, Danmark | I90970 | NLMadsen | |
| 12 | ABT. 1575 | Bornholm, Danmark | I30994 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1578 | Bornholm, Danmark | I84524 | NLMadsen | |
| 14 | BEF. 1580 | Bornholm, Danmark | I30220 | NLMadsen | |
| 15 | ABT. 1580 | Bornholm, Danmark | I79368 | NLMadsen | |
| 16 | ABT. 1580 | Bornholm, Danmark | I84718 | NLMadsen | |
| 17 | ABT. 1580 | Bornholm, Danmark | I90965 | NLMadsen | |
| 18 | ABT. 1585 | Bornholm, Danmark | I53586 | NLMadsen | |
| 19 | ABT. 1585 | Bornholm, Danmark | I41468 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 1585 | Bornholm, Danmark | I28923 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 1585 | Bornholm, Danmark | I12723 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1590 | Bornholm, Danmark | I21071 | NLMadsen | |
| 23 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I45848 | NLMadsen | |
| 24 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I29923 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I29318 | NLMadsen | |
| 26 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I25311 | NLMadsen | |
| 27 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I18513 | NLMadsen | |
| 28 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I18464 | NLMadsen | |
| 29 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I84338 | NLMadsen | |
| 30 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I84847 | NLMadsen | |
| 31 | ABT. 1595 | Bornholm, Danmark | I86272 | NLMadsen | |
| 32 | BEF. 1600 | Bornholm, Danmark | I53591 | NLMadsen | |
| 33 | BEF. 1600 | Bornholm, Danmark | I42642 | NLMadsen | |
| 34 | BEF. 1600 | Bornholm, Danmark | I84496 | NLMadsen | |
| 35 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I72038 | NLMadsen | |
| 36 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I44608 | NLMadsen | |
| 37 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I43486 | NLMadsen | |
| 38 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I31792 | NLMadsen | |
| 39 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I31240 | NLMadsen | |
| 40 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I30720 | NLMadsen | |
| 41 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I28926 | NLMadsen | |
| 42 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I28304 | NLMadsen | |
| 43 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I15642 | NLMadsen | |
| 44 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I84528 | NLMadsen | |
| 45 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I90602 | NLMadsen | |
| 46 | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | I90986 | NLMadsen | |
| 47 | BEF. 1605 | Bornholm, Danmark | I52328 | NLMadsen | |
| 48 | BEF. 1605 | Bornholm, Danmark | I28707 | NLMadsen | |
| 49 | ABT. 1605 | Bornholm, Danmark | I57548 | NLMadsen | |
| 50 | ABT. 1605 | Bornholm, Danmark | I28625 | NLMadsen | |
Match 1 til 50 fra 6617
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFT. 1670 | Bornholm, Danmark | I28695 | NLMadsen | |
| 2 | AFT. 1722 | Bornholm, Danmark | I07984 | NLMadsen | |
| 3 | UNKNOWN | Bornholm, Danmark | I20724 | NLMadsen | |
| 4 | UNKNOWN | Bornholm, Danmark | I90631 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1378 | Bornholm, Danmark | I18246 | NLMadsen | |
| 6 | AFT. 1385 | Bornholm, Danmark | I21500 | NLMadsen | |
| 7 | AFT. 1497 | Bornholm, Danmark | I26080 | NLMadsen | |
| 8 | AFT. 1605 | Bornholm, Danmark | I36881 | NLMadsen | |
| 9 | AFT. 1610 | Bornholm, Danmark | I90970 | NLMadsen | |
| 10 | AFT. 1615 | Bornholm, Danmark | I62086 | NLMadsen | |
| 11 | AFT. 1615 | Bornholm, Danmark | I90965 | NLMadsen | |
| 12 | AFT. 1625 | Bornholm, Danmark | I42642 | NLMadsen | |
| 13 | AFT. 1626 | Bornholm, Danmark | I84718 | NLMadsen | |
| 14 | AFT. 1627 | Bornholm, Danmark | I84338 | NLMadsen | |
| 15 | AFT. 1630 | Bornholm, Danmark | I84496 | NLMadsen | |
| 16 | AFT. 1636 | Bornholm, Danmark | I43486 | NLMadsen | |
| 17 | ABT. 1637 | Bornholm, Danmark | I27980 | NLMadsen | |
| 18 | AFT. 1638 | Bornholm, Danmark | I86272 | NLMadsen | |
| 19 | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | I52328 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | I28625 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | I07888 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1642 | Bornholm, Danmark | I15642 | NLMadsen | |
| 23 | AFT. 1643 | Bornholm, Danmark | I78089 | NLMadsen | |
| 24 | AFT. 1643 | Bornholm, Danmark | I28926 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1645 | Bornholm, Danmark | I28707 | NLMadsen | |
| 26 | AFT. 1644 | Bornholm, Danmark | I83955 | NLMadsen | |
| 27 | AFT. 1645 | Bornholm, Danmark | I31240 | NLMadsen | |
| 28 | AFT. 1646 | Bornholm, Danmark | I42058 | NLMadsen | |
| 29 | 1595-1648 | Bornholm, Danmark | I27187 | NLMadsen | |
| 30 | ABT. 1648 | Bornholm, Danmark | I08503 | NLMadsen | |
| 31 | AFT. 1648 | Bornholm, Danmark | I41469 | NLMadsen | |
| 32 | AFT. 1648 | Bornholm, Danmark | I26787 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 1650 | Bornholm, Danmark | I38785 | NLMadsen | |
| 34 | AFT. 1650 | Bornholm, Danmark | I27147 | NLMadsen | |
| 35 | AFT. 1650 | Bornholm, Danmark | I24673 | NLMadsen | |
| 36 | AFT. 1651 | Bornholm, Danmark | I84568 | NLMadsen | |
| 37 | ABT. 1652 | Bornholm, Danmark | I88580 | NLMadsen | |
| 38 | AFT. 1653 | Bornholm, Danmark | I61314 | NLMadsen | |
| 39 | ABT. 1654 | Bornholm, Danmark | I15584 | NLMadsen | |
| 40 | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | I74637 | NLMadsen | |
| 41 | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | I62664 | NLMadsen | |
| 42 | AFT. 1654 | Bornholm, Danmark | I29924 | NLMadsen | |
| 43 | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | I28304 | NLMadsen | |
| 44 | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | I26879 | NLMadsen | |
| 45 | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | I82632 | NLMadsen | |
| 46 | AFT. 1655 | Bornholm, Danmark | I69392 | NLMadsen | |
| 47 | AFT. 1656 | Bornholm, Danmark | I44009 | NLMadsen | |
| 48 | ABT. 1657 | Bornholm, Danmark | I21808 | NLMadsen | |
| 49 | ABT. 1657 | Bornholm, Danmark | I15502 | NLMadsen | |
| 50 | AFT. 1659 | Bornholm, Danmark | I73250 | NLMadsen | |
Match 1 til 50 fra 2651
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / ???datter | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | F15810 | NLMadsen |
| 2 | / Madsdatter | ABT. 1678 | Bornholm, Danmark | F17689 | NLMadsen |
| 3 | / Mogensdatter | BEF. 1758 | Bornholm, Danmark | F06073 | NLMadsen |
| 4 | ??? / ???datter | ABT. 1675 | Bornholm, Danmark | F19458 | NLMadsen |
| 5 | ???sen / ???datter | ABT. 1590 | Bornholm, Danmark | F27654 | NLMadsen |
| 6 | ???sen / ???datter | ABT. 1600 | Bornholm, Danmark | F27652 | NLMadsen |
| 7 | ???sen / ???datter | BEF. 1605 | Bornholm, Danmark | F25312 | NLMadsen |
| 8 | ???sen / ???datter | ABT. 1605 | Bornholm, Danmark | F22439 | NLMadsen |
| 9 | ???sen / ???datter | ABT. 1615 | Bornholm, Danmark | F27544 | NLMadsen |
| 10 | ???sen / ???datter | ABT. 1620 | Bornholm, Danmark | F25843 | NLMadsen |
| 11 | ???sen / ???datter | ABT. 1620 | Bornholm, Danmark | F03087 | NLMadsen |
| 12 | ???sen / ???datter | BEF. 1625 | Bornholm, Danmark | F14476 | NLMadsen |
| 13 | ???sen / ???datter | ABT. 1625 | Bornholm, Danmark | F25662 | NLMadsen |
| 14 | ???sen / ???datter | ABT. 1625 | Bornholm, Danmark | F24127 | NLMadsen |
| 15 | ???sen / ???datter | ABT. 1625 | Bornholm, Danmark | F14728 | NLMadsen |
| 16 | ???sen / ???datter | ABT. 1630 | Bornholm, Danmark | F06673 | NLMadsen |
| 17 | ???sen / ???datter | ABT. 1630 | Bornholm, Danmark | F07816 | NLMadsen |
| 18 | ???sen / ???datter | ABT. 1630 | bornholm, Danmark | F19977 | NLMadsen |
| 19 | ???sen / ???datter | ABT. 1633 | Bornholm, Danmark | F04212 | NLMadsen |
| 20 | ???sen / ???datter | ABT. 1635 | Bornholm, Danmark | F08121 | NLMadsen |
| 21 | ???sen / ???datter | ABT. 1635 | Bornholm, Danmark | F09011 | NLMadsen |
| 22 | ???sen / ???datter | ABT. 1635 | Bornholm, Danmark | F11517 | NLMadsen |
| 23 | ???sen / ???datter | ABT. 1635 | Bornholm, Danmark | F13667 | NLMadsen |
| 24 | ???sen / ???datter | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | F06770 | NLMadsen |
| 25 | ???sen / ???datter | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | F15978 | NLMadsen |
| 26 | ???sen / ???datter | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | F15096 | NLMadsen |
| 27 | ???sen / ???datter | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | F09098 | NLMadsen |
| 28 | ???sen / ???datter | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | F08967 | NLMadsen |
| 29 | ???sen / ???datter | ABT. 1640 | Bornholm, Danmark | F09865 | NLMadsen |
| 30 | ???sen / ???datter | BEF. 1645 | Bornholm, Danmark | F27550 | NLMadsen |
| 31 | ???sen / ???datter | BEF. 1645 | Bornholm, Danmark | F27547 | NLMadsen |
| 32 | ???sen / ???datter | BEF. 1645 | Bornholm, Danmark | F14477 | NLMadsen |
| 33 | ???sen / ???datter | ABT. 1645 | Bornholm, Danmark | F17705 | NLMadsen |
| 34 | ???sen / ???datter | ABT. 1645 | Bornholm, Danmark | F10642 | NLMadsen |
| 35 | ???sen / ???datter | ABT. 1645 | Bornholm, Danmark | F10952 | NLMadsen |
| 36 | ???sen / ???datter | BEF. 1650 | Bornholm, Danmark | F19624 | NLMadsen |
| 37 | ???sen / ???datter | ABT. 1650 | Bornholm, Danmark | F25476 | NLMadsen |
| 38 | ???sen / ???datter | ABT. 1650 | Bornholm, Danmark | F16578 | NLMadsen |
| 39 | ???sen / ???datter | ABT. 1650 | Bornholm, Danmark | F17246 | NLMadsen |
| 40 | ???sen / ???datter | ABT. 1650 | Bornholm, Danmark | F14797 | NLMadsen |
| 41 | ???sen / ???datter | ABT. 1650 | Bornholm, Danmark | F07655 | NLMadsen |
| 42 | ???sen / ???datter | ABT. 1652 | Bornholm, Danmark | F19623 | NLMadsen |
| 43 | ???sen / ???datter | ABT. 1654 | Bornholm, Danmark | F27607 | NLMadsen |
| 44 | ???sen / ???datter | ABT. 1654 | Bornholm, Danmark | F21542 | NLMadsen |
| 45 | ???sen / ???datter | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | F22376 | NLMadsen |
| 46 | ???sen / ???datter | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | F14744 | NLMadsen |
| 47 | ???sen / ???datter | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | F25175 | NLMadsen |
| 48 | ???sen / ???datter | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | F17365 | NLMadsen |
| 49 | ???sen / ???datter | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | F09284 | NLMadsen |
| 50 | ???sen / ???datter | ABT. 1655 | Bornholm, Danmark | F19978 | NLMadsen |