Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb. 1897 | (København) | I7838 | Ayla | |
| 2 | 21 jan. 1920 | (København) | I7920 | Ayla | |
| 3 | 9 jan. 1873 | (København) | I15999 | Ayla | |
| 4 | 7 dec. 1927 | (København) | I6409 | Ayla | |
| 5 | 1868 | (København) | I11227 | Ayla | |
| 6 | 9 apr. 1913 | (København) | I6421 | Ayla | |
| 7 | 7 apr. 1917 | (København) | I7869 | Ayla | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mar. 1871 | (København) | I10497 | Ayla | |
| 2 | 26 jun. 1869 | (København) | I10496 | Ayla | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1944 | (København) | I7841 | Ayla | |
| 2 | 1988 | (København) | I6721 | Ayla | |
| 3 | 25 aug. 1985 | (København) | I7842 | Ayla | |
| 4 | 24 aug. 1996 | (København) | I7797 | Ayla | |
| 5 | 15 mar. 1987 | (København) | I7840 | Ayla | |
| 6 | 16 okt. 1968 | (København) | I7838 | Ayla | |
| 7 | dec. 1946 | (København) | I7918 | Ayla | |
| 8 | 11 maj 1967 | (København) | I7441 | Ayla | |
| 9 | ca. 1992 | (København) | I6385 | Ayla | |
| 10 | 26 apr. 1976 | (København) | I7869 | Ayla | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse / Spannow | 6 apr. 1968 | (København) | F2651 | Ayla |
| 2 | Sobol / Kruse | 22 feb. 1947 | (København) | F2625 | Ayla |