Match 51 til 100 fra 169
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1699 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60262 | NLMadsen | |
| 52 | 1691 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60258 | NLMadsen | |
| 53 | 1691 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60257 | NLMadsen | |
| 54 | 1712 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60267 | NLMadsen | |
| 55 | 1701 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60263 | NLMadsen | |
| 56 | 1703 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60264 | NLMadsen | |
| 57 | 1689 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60254 | NLMadsen | |
| 58 | 1696 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60261 | NLMadsen | |
| 59 | 1695 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60260 | NLMadsen | |
| 60 | 1705 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60265 | NLMadsen | |
| 61 | 1689 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60255 | NLMadsen | |
| 62 | 1707 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60266 | NLMadsen | |
| 63 | ABT. 1834 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I87719 | NLMadsen | |
| 64 | 1720 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I55538 | NLMadsen | |
| 65 | ABT. 1837 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I87728 | NLMadsen | |
| 66 | 1781 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I62517 | NLMadsen | |
| 67 | 1698 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I16169 | NLMadsen | |
| 68 | 1777 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I13967 | NLMadsen | |
| 69 | 1696 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I49337 | NLMadsen | |
| 70 | 1690 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I49336 | NLMadsen | |
| 71 | ABT. 1837 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I59050 | NLMadsen | |
| 72 | 1786 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I49813 | NLMadsen | |
| 73 | ABT. 1831 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63815 | NLMadsen | |
| 74 | ABT. 1842 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I73896 | NLMadsen | |
| 75 | ABT. 1832 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I57569 | NLMadsen | |
| 76 | ABT. 1840 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63817 | NLMadsen | |
| 77 | ABT. 1839 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I73903 | NLMadsen | |
| 78 | ABT. 1843 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63818 | NLMadsen | |
| 79 | ABT. 1828 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I73904 | NLMadsen | |
| 80 | ABT. 1827 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I57567 | NLMadsen | |
| 81 | ABT. 1834 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63816 | NLMadsen | |
| 82 | 1693 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I34584 | NLMadsen | |
| 83 | 1780 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I15263 | NLMadsen | |
| 84 | 1781 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I49812 | NLMadsen | |
| 85 | ABT. 1828 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63814 | NLMadsen | |
| 86 | ABT. 1830 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I73897 | NLMadsen | |
| 87 | ABT. 1826 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63813 | NLMadsen | |
| 88 | ABT. 1838 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I73905 | NLMadsen | |
| 89 | ABT. 1839 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I65365 | NLMadsen | |
| 90 | 1760 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63783 | NLMadsen | |
| 91 | 1694 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I37130 | NLMadsen | |
| 92 | ABT. 1822 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I71926 | NLMadsen | |
| 93 | 24 sep. 1873 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I01696 | NLMadsen | |
| 94 | 1769 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I86327 | NLMadsen | |
| 95 | 1783 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I49811 | NLMadsen | |
| 96 | ABT. 1625 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I26210 | NLMadsen | |
| 97 | ABT. 1620 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I26124 | NLMadsen | |
| 98 | 1712 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I68998 | NLMadsen | |
| 99 | ABT. 1792 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I52380 | NLMadsen | |
| 100 | 1788 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I52377 | NLMadsen | |
Match 51 til 76 fra 76
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1737 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I62036 | NLMadsen | |
| 52 | 1761 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I65732 | NLMadsen | |
| 53 | 1755 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I39379 | NLMadsen | |
| 54 | 1699 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I34586 | NLMadsen | |
| 55 | 1758 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I38146 | NLMadsen | |
| 56 | 1752 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63801 | NLMadsen | |
| 57 | 1726 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I63469 | NLMadsen | |
| 58 | 1715 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I62453 | NLMadsen | |
| 59 | 1692 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I55418 | NLMadsen | |
| 60 | 1694 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I55417 | NLMadsen | |
| 61 | 1737 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I27426 | NLMadsen | |
| 62 | 1795 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I32238 | NLMadsen | |
| 63 | 1724 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I16171 | NLMadsen | |
| 64 | 1769 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I78401 | NLMadsen | |
| 65 | 1725 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60363 | NLMadsen | |
| 66 | 1729 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I29665 | NLMadsen | |
| 67 | 1720 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I21643 | NLMadsen | |
| 68 | 1720 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I60361 | NLMadsen | |
| 69 | 1744 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I42663 | NLMadsen | |
| 70 | 1732 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I21592 | NLMadsen | |
| 71 | 1771 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I52019 | NLMadsen | |
| 72 | 1786 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I52017 | NLMadsen | |
| 73 | 1778 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I52021 | NLMadsen | |
| 74 | ABT. 1760 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I52020 | NLMadsen | |
| 75 | 1771 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I57389 | NLMadsen | |
| 76 | 1751 | Ibsker parish, Bornholm, Danmark | I72035 | NLMadsen | |