Match 101 til 150 fra 1533
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 31» Næste»
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BEF. 1675 | Danmark | I54708 | NLMadsen | |
| 102 | ABT. 1660 | Danmark | I65820 | NLMadsen | |
| 103 | ABT. 1675 | Danmark | I44093 | NLMadsen | |
| 104 | BEF. 1610 | Danmark | I67071 | NLMadsen | |
| 105 | BEF. 1540 | Danmark | I61805 | NLMadsen | |
| 106 | BEF. 1680 | Danmark | I82236 | NLMadsen | |
| 107 | ABT. 1555 | Danmark | I30218 | NLMadsen | |
| 108 | ABT. 1570 | Danmark | I63248 | NLMadsen | |
| 109 | BEF. 1575 | Danmark | I21730 | NLMadsen | |
| 110 | BEF. 1615 | Danmark | I25445 | NLMadsen | |
| 111 | BEF. 1620 | Danmark | I54596 | NLMadsen | |
| 112 | ABT. 1660 | Danmark | I54959 | NLMadsen | |
| 113 | BEF. 1805 | Danmark | I23157 | NLMadsen | |
| 114 | BEF. 1570 | Danmark | I73090 | NLMadsen | |
| 115 | ABT. 1690 | Danmark | I44079 | NLMadsen | |
| 116 | ABT. 1690 | Danmark | I80584 | NLMadsen | |
| 117 | BEF. 1750 | Danmark | I76933 | NLMadsen | |
| 118 | BEF. 1200 | Danmark | I18622 | NLMadsen | |
| 119 | ABT. 1549 | Danmark | I55234 | NLMadsen | |
| 120 | BEF. 1695 | Danmark | I58250 | NLMadsen | |
| 121 | BEF. 1545 | Danmark | I36173 | NLMadsen | |
| 122 | ABT. 1730 | Danmark | I68324 | NLMadsen | |
| 123 | BEF. 1790 | Danmark | I90171 | NLMadsen | |
| 124 | BEF. 1265 | Danmark | I19412 | NLMadsen | |
| 125 | BEF. 1295 | Danmark | I19332 | NLMadsen | |
| 126 | ABT. maj 1686 | Danmark | I07264 | NLMadsen | |
| 127 | BEF. 1710 | Danmark | I21514 | NLMadsen | |
| 128 | BEF. 1345 | Danmark | I22214 | NLMadsen | |
| 129 | BEF. 1300 | Danmark | I22215 | NLMadsen | |
| 130 | BEF. 1550 | Danmark | I00608 | NLMadsen | |
| 131 | ABT. 1645 | Danmark | I48752 | NLMadsen | |
| 132 | ABT. 1725 | Danmark | I65045 | NLMadsen | |
| 133 | ABT. 1734 | Danmark | I77283 | NLMadsen | |
| 134 | BEF. 1660 | Danmark | I54628 | NLMadsen | |
| 135 | BEF. 1800 | Danmark | I06726 | NLMadsen | |
| 136 | ABT. 1733 | Danmark | I06263 | NLMadsen | |
| 137 | BEF. 1645 | Danmark | I06395 | NLMadsen | |
| 138 | ABT. 1717 | Danmark | I33559 | NLMadsen | |
| 139 | BEF. 1632 | Danmark | I17746 | NLMadsen | |
| 140 | ABT. 1776 | Danmark | I02536 | NLMadsen | |
| 141 | ABT. 1735 | Danmark | I87893 | NLMadsen | |
| 142 | ABT. 1799 | Danmark | I60085 | NLMadsen | |
| 143 | ABT. 1736 | Danmark | I33891 | NLMadsen | |
| 144 | ABT. 1741 | Danmark | I54568 | NLMadsen | |
| 145 | ABT. 1670 | Danmark | I67078 | NLMadsen | |
| 146 | ABT. 1702 | Danmark | I54650 | NLMadsen | |
| 147 | BEF. 1765 | Danmark | I85590 | NLMadsen | |
| 148 | BEF. 1270 | Danmark | I27814 | NLMadsen | |
| 149 | ABT. 1650 | Danmark | I54579 | NLMadsen | |
| 150 | ABT. 1718 | Danmark | I54649 | NLMadsen | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 31» Næste»
Match 101 til 150 fra 795
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Næste»
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AFT. 1755 | Danmark | I09913 | NLMadsen | |
| 102 | AFT. 1816 | Danmark | I03844 | NLMadsen | |
| 103 | AFT. 1585 | Danmark | I02224 | NLMadsen | |
| 104 | AFT. 1778 | Danmark | I12715 | NLMadsen | |
| 105 | AFT. 1783 | Danmark | I54625 | NLMadsen | |
| 106 | AFT. 1060 | Danmark | I16940 | NLMadsen | |
| 107 | AFT. 1608 | Danmark | I13442 | NLMadsen | |
| 108 | AFT. 1910 | Danmark | I32023 | NLMadsen | |
| 109 | AFT. 1742 | Danmark | I39107 | NLMadsen | |
| 110 | AFT. 1801 | Danmark | I72172 | NLMadsen | |
| 111 | 13 apr. 1898 | Danmark | I15272 | NLMadsen | |
| 112 | AFT. 1500 | Danmark | I07149 | NLMadsen | |
| 113 | AFT. 1580 | Danmark | I00609 | NLMadsen | |
| 114 | AFT. 1742 | Danmark | I41213 | NLMadsen | |
| 115 | 1267 | Danmark | I36689 | NLMadsen | |
| 116 | 1716-1748 | Danmark | I36003 | NLMadsen | |
| 117 | 1524 | Danmark | I67341 | NLMadsen | |
| 118 | AFT. 1773 | Danmark | I08983 | NLMadsen | |
| 119 | ABT. 1408 | Danmark | I20511 | NLMadsen | |
| 120 | AFT. 1801 | Danmark | I05976 | NLMadsen | |
| 121 | AFT. 1620 | Danmark | I36250 | NLMadsen | |
| 122 | 1723-1762 | Danmark | I41052 | NLMadsen | |
| 123 | AFT. 1801 | Danmark | I41193 | NLMadsen | |
| 124 | AFT. 1801 | Danmark | I41315 | NLMadsen | |
| 125 | AFT. 1801 | Danmark | I41149 | NLMadsen | |
| 126 | AFT. 1738 | Danmark | I41079 | NLMadsen | |
| 127 | AFT. 1630 | Danmark | I40316 | NLMadsen | |
| 128 | 1448 | Danmark | I35935 | NLMadsen | |
| 129 | ABT. 1410 | Danmark | I35925 | NLMadsen | |
| 130 | AFT. 1763 | Danmark | I10893 | NLMadsen | |
| 131 | AFT. 1801 | Danmark | I37787 | NLMadsen | |
| 132 | AFT. 1721 | Danmark | I65164 | NLMadsen | |
| 133 | AFT. 1760 | Danmark | I09314 | NLMadsen | |
| 134 | 1710-1718 | Danmark | I24100 | NLMadsen | |
| 135 | AFT. 1880 | Danmark | I41360 | NLMadsen | |
| 136 | AFT. 1777 | Danmark | I09917 | NLMadsen | |
| 137 | AFT. 1801 | Danmark | I220222 | Ayla | |
| 138 | AFT. 1801 | Danmark | I14843 | NLMadsen | |
| 139 | ABT. 1783 | Danmark | I31197 | NLMadsen | |
| 140 | AFT. 1400 | Danmark | I19326 | NLMadsen | |
| 141 | AFT. 1419 | Danmark | I18782 | NLMadsen | |
| 142 | AFT. 1400 | Danmark | I19329 | NLMadsen | |
| 143 | AFT. 1450 | Danmark | I18787 | NLMadsen | |
| 144 | AFT. 1397 | Danmark | I18182 | NLMadsen | |
| 145 | AFT. 1400 | Danmark | I18781 | NLMadsen | |
| 146 | ABT. 1298 | Danmark | I80721 | NLMadsen | |
| 147 | AFT. 1335 | Danmark | I80720 | NLMadsen | |
| 148 | AFT. 1783 | Danmark | I09194 | NLMadsen | |
| 149 | AFT. 1416 | Danmark | I26510 | NLMadsen | |
| 150 | AFT. 1414 | Danmark | I80719 | NLMadsen | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Næste»
Match 101 til 150 fra 191
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kofoed / M?ller | ABT. 1689 | Danmark | F04706 | NLMadsen |
| 102 | Kofoed / Munk | 13 jul. 1793 | Danmark | F03250 | NLMadsen |
| 103 | Kofoed / Pedersdatter | ABT. 1650 | Danmark | F09917 | NLMadsen |
| 104 | L?ndi / Peck | ABT. 1265 | Danmark | F06535 | NLMadsen |
| 105 | Langsted / Lauritsdatter | 5 nov. 1673 | Danmark | F03257 | NLMadsen |
| 106 | Larsen / Didrichsdatter | 1753-1772 | Danmark | F27604 | NLMadsen |
| 107 | Larsen / Rasmussen | 16 jun. 1918 | Danmark | F01627 | NLMadsen |
| 108 | Lauridsen / Hansdatter | ABT. 1590 | Danmark | F17602 | NLMadsen |
| 109 | Lerche / Bathe | ABT. 1618 | Danmark | F22210 | NLMadsen |
| 110 | Limbek / Uf | ABT. 1409 | Danmark | F05767 | NLMadsen |
| 111 | Lind / Hillebrand | ABT. 1820 | Danmark | F08167 | NLMadsen |
| 112 | Lund / ???datter | ABT. 1700 | Danmark | F19435 | NLMadsen |
| 113 | Lund / Hansdatter | ABT. 1779 | Danmark | F15307 | NLMadsen |
| 114 | Lund / Henrichsdatter | ABT. 1798 | Danmark | F14046 | NLMadsen |
| 115 | M?ller / Anchersdatter | 1651 | Danmark | F06225 | NLMadsen |
| 116 | M?ller / Basse | ABT. 1765 | Danmark | F14016 | NLMadsen |
| 117 | M?ller / Madsdatter | ABT. 1772 | Danmark | F25318 | NLMadsen |
| 118 | M?ller / Madsdatter | ABT. 1781 | Danmark | F25319 | NLMadsen |
| 119 | M?ller / Poulsdatter | BEF. 1650 | Danmark | F04707 | NLMadsen |
| 120 | Madsen / Erichsdatter | ABT. 1710 | Danmark | F17883 | NLMadsen |
| 121 | Maglebye / Staphrophski | 10 okt. 1665 | Danmark | F06249 | NLMadsen |
| 122 | Michelsen / Hansdatter | ABT. 1713 | Danmark | F17846 | NLMadsen |
| 123 | Nestwed / Pedersdatter | ABT. 1600 | Danmark | F17619 | NLMadsen |
| 124 | Nielsen / Eilersdatter | ABT. 1641 | Danmark | F19770 | NLMadsen |
| 125 | Nielsen / Hansdatter | ABT. 1661 | Danmark | F09083 | NLMadsen |
| 126 | Nielsen / Hansdatter | ABT. 1680 | Danmark | F17847 | NLMadsen |
| 127 | Nielsen / Pedersdatter | ABT. 1665 | Danmark | F17848 | NLMadsen |
| 128 | Nielsen / S?rensdatter | ABT. 1667 | Danmark | F08906 | NLMadsen |
| 129 | Nomensen / Nielsdatter | ABT. 1782 | Danmark | F12150 | NLMadsen |
| 130 | Olufsen / Madsdatter | ABT. 1495 | Danmark | F17983 | NLMadsen |
| 131 | Pedersen / Einersdatter | ABT. 1735 | Danmark | F12207 | NLMadsen |
| 132 | Pedersen / Hansdatter | BEF. 1705 | Danmark | F05671 | NLMadsen |
| 133 | Pedersen / Hegelund | BEF. 1550 | Danmark | F00727 | NLMadsen |
| 134 | Pedersen / Olufsdatter | BEF. 1703 | Danmark | F05675 | NLMadsen |
| 135 | Pedersen / Pedersdatter | ABT. 1704 | Danmark | F05676 | NLMadsen |
| 136 | Pedersen / Pedersdatter | ABT. 1810 | Danmark | F25106 | NLMadsen |
| 137 | Pedersen / S?rensdatter | ABT. 1614 | Danmark | F14380 | NLMadsen |
| 138 | Pedersen / Stephansdatter | BEF. 1763 | Danmark | F02400 | NLMadsen |
| 139 | Pedersen / Svendsdatter | ABT. 1727 | Danmark | F26803 | NLMadsen |
| 140 | Pedersen / Wichmann | BEF. 1684 | Danmark | F13990 | NLMadsen |
| 141 | Petersen / Brandt | 7 maj 1927 | Danmark | F00651 | NLMadsen |
| 142 | Philipsen / Hansdatter | ABT. 1705 | Danmark | F02479 | NLMadsen |
| 143 | Piil / Acthon | ABT. 1725 | Danmark | F02283 | NLMadsen |
| 144 | Ploug / Jacobsdatter | BEF. 1725 | Danmark | F20818 | NLMadsen |
| 145 | Prahl / Madvig | ABT. 1783 | Danmark | F04039 | NLMadsen |
| 146 | Prit / J?rgensdatter | ABT. 1770 | Danmark | F17789 | NLMadsen |
| 147 | Rasmussen / ???datter | ABT. 1630 | Danmark | F17574 | NLMadsen |
| 148 | Rasmussen / Pedersdatter | ABT. 1735 | Danmark | F17804 | NLMadsen |
| 149 | Reus / Jespersdatter | BEF. 1765 | Danmark | F03315 | NLMadsen |
| 150 | Rosendal / S?rensdatter | ABT. 1725 | Danmark | F01250 | NLMadsen |