
| Navn | Lars Andersen | |
| Fødsel | BEF. 1770 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1790 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I88877 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Karen Carlsdatter, f. ABT. 1754, Bondeg?rd, R?, Bornholm, Danmark d. AFT. 1791, Bornholm, Danmark (Alder ~ 38 år) | |||
| Ægteskab | 1790 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F26965 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|