
| Navn | Just Mojoner | |
| Fødsel | ABT. 1665 [1] | |
| Køn | Mand | |
| Død | 1712 | Bredstrup, Bredstrup parish, Vejle county, Danmark [2] |
| Person-ID | I75590 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Anne Hansdatter Bang, f. 1654, Bogense, Skovby district, Odense county, Danmark d. 1729, Fredericia, Vejle county, Jylland, Danmark (Alder 75 år) | |
| Familie-ID | F23392 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |