
| Navn | Michel Rasmussen | |
| Fødsel | ABT. 1584 | Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 1640 | Mesinge, Mesinge parish, Odense county, Danmark |
| Person-ID | I73133 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Sidsel Lauritsdatter, f. ABT. 1570, Dalby, Dalby parish, Odense county, Danmark d. 25 okt. 1632, Mesinge, Mesinge parish, Odense county, Danmark (Alder ~ 62 år) | |
| Ægteskab | 1609 | Mesinge Church, Bjerge district |
| Familie-ID | F22737 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |
|