
| Navn | Carl Friderich Christian Robertsen | |
| Fødsel | ABT. 1841 | K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1870 | |
| Person-ID | I71384 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Mor | Agnethe Cathrine Robertsen, f. 1803, R?nne, Bornholm, Danmark d. AFT. 1845 (Alder > 43 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1841 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
| Familie-ID | F22258 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |