
| Navn | Gustav Johansson | |
| Fødsel | ABT. 1845 | Sverige [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1880 | |
| Person-ID | I71363 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Hanne Ulrikke Hersted, f. ABT. 1850, Hasle, Bornholm, Danmark d. AFT. 1880 (Alder ~ 31 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F22253 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |