
| Navn | Anna Usler | |
| Fødsel | ABT. 1573 | Ratzeburg, Duchy of Holstein (Deutschland) [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 24 maj 1629 | Stralsund, Duchy of Pomerania (Deutschland) [2] |
| Person-ID | I67617 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Georg Usler, f. ABT. 1535 d. 1589, Ratzeburg, Duchy of Holstein (Deutschland) (Alder ~ 54 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F24401 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Conrad Schl?sselburg, f. 8 apr. 1543, Oldendorf, Landgraviate of Hessen-Kassel (Deutschland) d. 5 okt. 1619, Stralsund, Duchy of Pomerania (Deutschland) (Alder 76 år) | |||||
| Ægteskab | 1 nov. 1592 | Ratzeburg, Duchy of Holstein |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F24398 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |
|