
| Navn | Maren Jensen Dalgaard | |
| Fødsel | ABT. 1857 | N?vling, N?vling parish, Ringk?bing county, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1860 | |
| Person-ID | I61268 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Jens Brydeboel Pedersen Dalgaard, f. ABT. 1812, Ramme parish, Ringk?bing county, Danmark d. AFT. 1860 (Alder ~ 49 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Birgitte Kirstine Henriksdatter, f. 27 aug. 1820, Ringk?bing, Ringk?bing county, Jylland, Danmark d. AFT. 1860 (Alder > 41 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F19574 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |