
| Navn | Maren Olsdatter | |
| Fødsel | ABT. 1650 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1696 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I60269 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Hans Lassen, f. ABT. 1651, ?rsdale, Ibsker, Bornholm, Danmark d. 1696, ?rsdale, Ibsker, Bornholm, Danmark (Alder ~ 45 år) | |||||
| Ægteskab | ABT. 1675 | Bornholm, Danmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F19328 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |