
| Navn | Florian Buol | |
| Fødsel | ABT. 1594 | Mulegns, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 1667 | Mulegns, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) |
| Person-ID | I56473 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Christian Buol, f. 1552, Davos, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) d. 1625, Mulegns, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder 73 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Barbara Sprecher von Bernegg, f. ABT. 1568, Davos, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) d. ABT. 1595, Mulegns, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 27 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | ABT. 1585 | Graub?nden (Schweiz) |
| Familie-ID | F16958 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Perpetua von Walthier, f. ABT. 1605, Graub?nden (Schweiz) d. ABT. 1658, Mulegns, Zehngerichtenbund, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 53 år) | |
| Ægteskab | ABT. 1630 | Graub?nden (Schweiz) |
| Familie-ID | F18369 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie 2 | Veronica ???, f. ABT. 1635, Graub?nden (Schweiz) d. AFT. 1667, Graub?nden (Schweiz) (Alder ~ 33 år) | |
| Ægteskab | ABT. 1658 | Graub?nden (Schweiz) |
| Familie-ID | F18370 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |
|