
| Navn | Morten Pedersen | |
| Fødsel | ABT. 1818 | Rutsker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1845 | |
| Person-ID | I51565 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Ingeborg Kirstine Mogensdatter, f. 26 aug. 1811, Risbyg?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1845 (Alder > 35 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1840 | Bornholm, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F16935 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |