
| Navn | Ane Cathrine ANDERSEN | |
|
||
| Fødsel | 23 maj 1874 | Græsvænge, Marstal (Landsogn) |
|
||
| Dåb | 31 maj 1874 | Marstal Kirke, Marstal |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I46635 | Ayla |
| Sidst ændret | 23 nov. 2009 | |
| Far | Laurits Nielsen ANDERSEN, f. 11 nov. 1832, Kragnæs, Marstal (Landsogn) d. 07 maj 1910, Græsvænge, Marstal Landsogn (Alder 77 år) | |
| Mor | Ane Katrine PETERSEN, f. 15 mar. 1838, Trappendahl, Marstal (Landsogn) d. 29 nov. 1919, Græsvænge, Marstal Landsogn (Alder 81 år) | |
| Ægteskab | 28 jan. 1859 | Marstal Kirke, Marstal |
|
||
| Familie-ID | F13232 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Niels Morten NIELSEN, f. 10 aug. 1870, Gram | |
| Ægteskab | 26 jun. 1896 | Marstal Kirke, Marstal [1] |
| Familie-ID | F18466 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 nov. 2020 | |
| Kilder |
|