
| Navn | Elisabeth Hedwig von Buggenhagen | |
| Fødsel | ABT. 1676 | Schlagtow, Z?ssow, Schwedisch Pommern (Deutschland) [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1716 | |
| Person-ID | I39823 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Baltzer Dethlof von Buggenhagen, f. BEF. 1640, Lassan, Lassan, Schwedisch Pommern (Deutschland) d. 1703, Schlagtow, Z?ssow, Schwedisch Pommern (Deutschland) (Alder > 63 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Catharina von Platen, f. BEF. 1645 d. 1676, Schlagtow, Z?ssow, Schwedisch Pommern (Deutschland) (Alder > 31 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | BEF. 1670 | |
| Familie-ID | F13587 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johann Christian von Hartmannsdorf, f. ABT. 1668, Wolgast, Schwedisch Pommern (Deutschland) d. 1731 (Alder ~ 63 år) | |||||
| Ægteskab | ABT. 1713 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F13610 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |
|