
| Navn | Elisabeth Margrethe Stub | |
| Fødsel | ABT. 1826 | Allinge, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1890 | |
| Person-ID | I20137 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Hans J?rgen Stub, f. 1799, Allinge, Bornholm, Danmark d. 1870-1880, Allinge, Bornholm, Danmark (Alder 81 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Kirstine Hansen Kaas, f. 15 nov. 1807, Allinge, Bornholm, Danmark d. AFT. 1890, Bornholm, Danmark (Alder > 84 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F12324 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lars Peter Hansen, f. ABT. 1839, Klemensker parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1890 (Alder ~ 52 år) | |||
| Ægteskab | ABT. 1865 | Bornholm, Danmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F07313 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |