
| Navn | Ingeltrud | |
| Fødsel | BEF. 810 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 830 | |
| Person-ID | I17055 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Leuthard I, of Fezensac, f. BEF. 790 d. UNKNOWN | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Rothrude, f. BEF. 790 d. UNKNOWN | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F07555 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Eudes, of Orleans, f. BEF. 810 d. 834 (Alder > 24 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F05960 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||