
| Navn | Else Rigmor HANSEN | |
|
||
| Fødsel | 15 nov. 1922 | Ansgar sogn, Odense |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 28 feb. 1971 | "Villaen "" Ommel "", Marstal |
| Begravelse | 02 mar. 1971 | Marstal Kirkegård, Marstal |
| Person-ID | I164917 | Ayla |
| Sidst ændret | 19 jun. 2010 | |
| Familie | Laurits CLAUSEN, f. 01 mar. 1920, Markgade, Marstal (Handelsplads) d. 24 jul. 1985, Ærøskøbing Sygehus, Ærøskøbing (Alder 65 år) | |||||||
| Ægteskab | 03 sep. 1944 | Ansgar Kirke, Odense |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F39361 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 nov. 2020 | |||||||