
| Navn | Karen Jensdatter | |
| Fødsel | BEF. 1705 | Bornholm, Danmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1724 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I16170 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Rasmus Jensen, f. 1693, N?rre Bjerreg?rd, Bodilsker, Bornholm, Danmark d. 1775, Kongensmark, Bodilsker, Bornholm, Danmark (Alder 82 år) | |||||
| Ægteskab | 1723 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F05625 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||