
| Navn | Jens Jensen | |
| Fødsel | BEF. 1730 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1757 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I12733 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Anne Ipsdatter, f. 1718, Bakkeg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1757, Bornholm, Danmark (Alder > 40 år) | |
| Familie-ID | F04587 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |