
| Navn | Niels Peter Kaas | |
| Fødsel | ABT. 1833 | Allinge, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1845 | |
| Person-ID | I05506 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Jens Valentinsen Kaas, f. 1799, Allinge, Bornholm, Danmark d. 1835-1845, Allinge, Bornholm, Danmark (Alder 46 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Kirstine Margrethe Alling, f. 1797, Allinge, Bornholm, Danmark d. AFT. 1845, Bornholm, Danmark (Alder > 49 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F02113 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |