MandBertel Jacobsen Pedersen |
| Fødsel | 1780 | Store Halleg?rd grund, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 4 maj 1780 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 5 jul. 1810 | Christians?, Ertholmene, Danmark |
| Begravelse | 7 jul. 1810 | Christians? Churchyard, Ertholmene |
| Ægteskab | 2 jun. 1804 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Far | Peder Bendtsen | F23516 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Bertelsdatter | F23516 Gruppeskema | |
KvindeElse Marie Jensdatter |
| Fødsel | 1779 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 10 okt. 1779 | Allinge Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1810 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Jens Sahlgren | F03394 Gruppeskema | |
| Mor | Ellen Kirstine Thorsdatter | F03394 Gruppeskema | |
MandThor Bertelsen |
| Fødsel | 1804 | ?sterlars parish, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 16 sep. 1804 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1810 | |
| Begravelse |
MandJens Jacobsen |
| Fødsel | 22 mar. 1807 | ?sterlars parish, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 17 apr. 1807 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Marie Margrethe Andersdatter | F24620 | |
| Ægteskab | ||
KvindeEllen Margrethe Bertelsdatter |
| Fødsel | 14 jan. 1810 | ?sterlars parish, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 14 jan. 1810 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |