MandLars Jensen Juul |
| Fødsel | 1761 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 apr. 1761 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 27 nov. 1792 | Nex? Church, Bornholm |
| Andre partnere | Margrethe Birch | F20194 | |
| Ægteskab | 8 dec. 1786 | Nex? Church, Bornholm |
| Far | Jens Pedersen | F08476 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Jensdatter Juel | F08476 Gruppeskema | |
KvindeAnne Sophie Echsteen |
| Fødsel | 1769 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 12 apr. 1769 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Matthias Echsteen | F20193 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Kirstine Jensdatter | F20193 Gruppeskema | |
MandJens Peter Juul |
| Fødsel | 1793 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 9 okt. 1793 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | 1794 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 5 jan. 1794 | Nex? Churchyard, Bornholm |
KvindeKirstine Margrethe Juul |
| Fødsel | 1795 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 10 okt. 1795 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | |
| Begravelse |
MandT?nnes Juul |
| Fødsel | 1797 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 10 jun. 1797 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | 1798 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 5 jun. 1798 | Nex? Churchyard, Bornholm |