MandJep Andersen |
| Fødsel | ABT. 1708 | Bornholm, Danmark |
| Død | 1784 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 4 jan. 1784 | Allinge Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 8 aug. 1734 | Allinge Church, Bornholm |
| Far | Anders ???sen | F12937 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe ???datter | F12937 Gruppeskema | |
KvindeKaren Hansdatter |
| Fødsel | ABT. 1700 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Død | 1776 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 29 dec. 1776 | Allinge Churchyard, Bornholm |
| Far | Hans Rasmussen | F13287 Gruppeskema | |
| Mor | Elisabeth Didrichsdatter | F13287 Gruppeskema | |
MandAnders Ipsen |
| Fødsel | 1735 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 3 aug. 1735 | Allinge Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1771 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Karen Olsdatter | F03288 | |
| Ægteskab | 1 dec. 1757 | Allinge Church, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Bendte Samsingsdatter | F24999 | |
| Ægteskab | 20 jun. 1762 | Allinge Church, Bornholm |
KvindeMargrethe Ipsdatter |
| Fødsel | 1738 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 6 feb. 1738 | Allinge Church, Bornholm |
| Død | 1738 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 1 jun. 1738 | Allinge Churchyard, Bornholm |
MandHans Ipsen |
| Fødsel | 1739 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 22 mar. 1739 | Allinge Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1807 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Sidsele Nielsdatter | F21342 | |
| Ægteskab | 4 dec. 1762 | Allinge Church, Bornholm |
KvindeElisabeth Ipsdatter |
| Fødsel | 1742 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 1 nov. 1742 | Allinge Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1767 | |
| Begravelse |
MandDidrich Ipsen |
| Fødsel | ABT. 1745 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1805 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Kirstine Pedersdatter | F03363 | |
| Ægteskab | 1 dec. 1764 | Allinge Church, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Kirstine Andreasdatter | F03447 | |
| Ægteskab | 17 jan. 1784 | Olsker Church, Bornholm |