MandJ?rgen Hansen Dam |
| Fødsel | 1779 | Dammeg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 13 maj 1779 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | 1805 | Dammeg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 18 apr. 1805 | ?sterlars Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 29 okt. 1803 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Far | Hans Poulsen Stange | F18539 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Hansdatter | F18539 Gruppeskema | |
KvindeBodil Kirstine J?rgensdatter |
| Fødsel | 1783 | K?mpeg?rd, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 jun. 1783 | Vestermarie Church, Bornholm |
| Død | 1838 | Dammeg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Andre partnere | Hans Larsen Juul | F18542 | |
| Ægteskab | 19 jul. 1805 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Far | J?rgen Jacobsen | F16667 Gruppeskema | |
| Mor | Seigne Cathrine Andreasdatter | F16667 Gruppeskema | |
MandJ?rgen J?rgensen Dam |
| Fødsel | 1804 | Dammeg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 28 okt. 1804 | ?sterlars Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |