MandJens Christian Sommer |
| Fødsel | ABT. 1817 | Knudsker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1844 | Bornholm, Danmark |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeKirstine Margrethe Nielsdatter Marcher |
| Fødsel | ABT. 1817 | Kureg?rd grund, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Niels Jensen Marcher | F18301 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Pedersdatter | F18301 Gruppeskema | |
MandKristian Peter Sommer |
| Fødsel | ABT. 1846 | Pedersker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
KvindePetrea Kirstine Sommer |
| Fødsel | ABT. 1849 | Kureg?rd plot, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
MandJens Peter Sommer |
| Fødsel | ABT. 1851 | Kureg?rd plot, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | J?rgine Laurine Kure | F18299 | |
| Ægteskab | ||
KvindeElsine Karoline Sommer |
| Fødsel | ABT. 1853 | Kureg?rd plot, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse |
MandAndreas Julius Sommer |
| Fødsel | ABT. 1861 | Kureg?rd plot, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse |