MandJens Peter Lau |
| Fødsel | 1825 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | T?nnes Lou | F13681 Gruppeskema | |
| Mor | Christiane Sophie Torpegaard | F13681 Gruppeskema | |
KvindeAne Kirstine Munch |
| Fødsel | ABT. 1821 | Bodilsker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeAnne Petronelle Theodore Lau |
| Fødsel | ABT. 1861 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse |