MandPoul Lesler Kofoed |
| Fødsel | 1739 | Store Almeg?rd, Knudsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 24 maj 1739 | Knudsker Church, Bornholm |
| Død | 1775 | Degneg?rd, Knudsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 14 jul. 1775 | Knudsker Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 30 jan. 1769 | R?nne Church, Bornholm |
| Andre partnere | Kirsten Jensdatter | F14493 | |
| Ægteskab | 24 nov. 1764 | Betrothed (Trolovet) |
| Far | Sander Madsen Kofoed | F01297 Gruppeskema | |
| Mor | Elsebeth Carlsdatter | F01297 Gruppeskema | |
KvindeSusanne Agnethe Dauw |
| Fødsel | 1749 | Pr?steg?rd, Bodilsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 20 mar. 1749 | Bodilsker Church, Bornholm |
| Død | 1772 | Degneg?rd, Knudsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 24 maj 1772 | Knudsker Churchyard, Bornholm |
| Far | Johan Gotfried Dauw | F03690 Gruppeskema | |
| Mor | Marie Elisabeth Johansdatter Kofoed | F03690 Gruppeskema | |
MandSander Lesler Kofoed |
| Fødsel | 1769 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 24 feb. 1769 | R?nne Church, Bornholm |
| Død | 20 apr. 1841 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Begravelse |
KvindeElsebeth Marie Kofoed |
| Fødsel | 1771 | Degneg?rd, Knudsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 17 mar. 1771 | Knudsker Church, Bornholm |
| Død | 17 feb. 1835 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | J?rgen Pedersen Holm | F04123 | |
| Ægteskab | 16 jul. 1796 | R?nne Church, Bornholm |