MandAmbros Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1821 | ?sterlars parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeElsebeth Erichsdatter |
| Fødsel | ABT. 1820 | Krykkeg?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse | ||
| Far | Erich Olsen | F13067 Gruppeskema | |
| Mor | Magdalene Mogensdatter | F13067 Gruppeskema | |
KvindeFriderikke Cathrine Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1842 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | 1925 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Riis | F19171 | |
| Ægteskab | ||