MandJens Falster |
| Fødsel | ABT. 1300 | Danmark |
| Død | AFT. 1355 | Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Peder Falster | F07594 Gruppeskema | |
| Mor | ||
Kvinde??? Johannesdatter Falster |
| Fødsel | BEF. 1335 | Danmark |
| Død | UNKNOWN | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Jensen Munk | F07595 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde??? Jensdatter Falster |
| Fødsel | ABT. 1320 | Danmark |
| Død | AFT. 1340 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Ludvigsen Everstein | F07597 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde??? Jensdatter Falster |
| Fødsel | BEF. 1350 | Danmark |
| Død | UNKNOWN | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Torsten Nielsen | F07598 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde??? Jensdatter Falster |
| Fødsel | BEF. 1350 | Bjerge, Falster island, Maribo county, Danmark |
| Død | UNKNOWN | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Pedersen | F07592 | |
| Ægteskab | ||