Mand??? Uf |
| Fødsel | ABT. 1310 | Jylland, Danmark |
| Død | AFT. 1350 | Jylland, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1345 | Jylland, Danmark |
| Far | Niels Uf | F07427 Gruppeskema | |
| Mor | ||
KvindeMarie Jensdatter Bild |
| Fødsel | ABT. 1325 | Jylland, Danmark |
| Død | AFT. 1350 | Jylland, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Jens Nielsen Bild | F05853 Gruppeskema | |
| Mor | ??? Larsdatter | F05853 Gruppeskema | |
MandJens Uf |
| Fødsel | ABT. 1345 | Jylland, Danmark |
| Død | AFT. 1389 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | ??? ???datter | F06433 | |
| Ægteskab | ABT. 1370 | |
| Ægtefælle/Partner | ??? ???datter | F07797 | |
| Ægteskab | 1379 | Bornholm, Danmark |
KvindeMarine Uf |
| Fødsel | ABT. 1347 | Jylland, Danmark |
| Død | AFT. 1379 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Tage Mus | F06447 | |
| Ægteskab | ||
KvindeKatharina Uf |
| Fødsel | ABT. 1350 | Jylland, Danmark |
| Død | AFT. 1379 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mogens Ringsen | F06654 | |
| Ægteskab | ||