MandJ?rgen Munch |
| Fødsel | 1762 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 mar. 1762 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | 1832 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 30 mar. 1799 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Far | Nicolai Andersen Munch | F05083 Gruppeskema | |
| Mor | Karen J?rgensdatter | F05083 Gruppeskema | |
KvindeKirstine Margrethe Kofoed |
| Fødsel | 1777 | Stampereg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 5 feb. 1777 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Død | 1813 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 19 maj 1813 | Pedersker Churchyard, Bornholm |
| Far | Peder J?rgensen Kofoed | F04913 Gruppeskema | |
| Mor | Seigne Jensdatter | F04913 Gruppeskema | |
KvindeKaren Munch |
| Fødsel | 1800 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 11 aug. 1800 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | 1801 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 9 mar. 1801 | Pedersker Churchyard, Bornholm |
MandNicolai Munch |
| Fødsel | 1801 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 21 nov. 1801 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | 1801 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 26 nov. 1801 | Pedersker Churchyard, Bornholm |
KvindeKaren Margrethe Munch |
| Fødsel | 1803 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 feb. 1803 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
MandNicolai Munch |
| Fødsel | 1805 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 25 mar. 1805 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | 1809 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 28 jan. 1809 | Pedersker Churchyard, Bornholm |
Mandn.n. Munch |
| Fødsel | 1809 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1809 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 19 dec. 1809 | Pedersker Churchyard, Bornholm |
MandNicolai Munch |
| Fødsel | 11 jul. 1811 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Død | 11 feb. 1856 | Munkeg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Bodil Cathrine Kofoed | F04165 | |
| Ægteskab | ABT. 1835 | Bornholm, Danmark |