MandJens Dam |
| Fødsel | 1787 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 14 jan. 1787 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1856 | Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 13 jun. 1813 | T?rnby, Amager island, K?benhavn county |
| Far | Carl Carlsen | F03317 Gruppeskema | |
| Mor | Cecilie Marie Jensdatter Dam | F03317 Gruppeskema | |
KvindeEllen Kirstine J?rgensdatter |
| Fødsel | ABT. 1782 | Danmark |
| Død | 3 sep. 1842 | Skinderbyg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 8 sep. 1842 | Klemensker Churchyard, Bornholm |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeKaren Marie Dam |
| Fødsel | ABT. 1817 | T?rnby, Amager island, K?benhavn county, Danmark |
| Død | AFT. 1880 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Jensen | F04692 | |
| Ægteskab | ||
MandPeder Dam |
| Fødsel | ABT. 1819 | T?rnby, Amager island, K?benhavn county, Danmark |
| Død | 1887 | Ringebyg?rd, Vestermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Elisabeth Cathrine Riis | F20314 | |
| Ægteskab | ||
MandCarl Jensen Dam |
| Fødsel | 1821 | T?rnby, Amager island, K?benhavn county, Danmark |
| Død | 1899 | Daleg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Martha Margrethe Kofoed | F04689 | |
| Ægteskab | ABT. 1850 | Bornholm, Danmark |
MandJ?rgen Dam |
| Fødsel | ABT. 1822 | T?rnby, Amager island, K?benhavn county, Danmark |
| Død | AFT. 1842 | |
| Begravelse |
KvindeCecilie Kirstine Jensen Dam |
| Fødsel | 1826 | T?rnby, Amager island, K?benhavn county, Danmark |
| Død | 8 jun. 1900 | R?nne, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Niels J?rgensen Sonne | F02620 | |
| Ægteskab | ABT. 1845 | Danmark |